Sert Kabuklu Meyveler ve Ürünleri, Yağlı Tohumlar ve Ürünleri, Tahıllar ve Ürünleri, Bakliyatlar ve Ürünleri | Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini HPLC-FLD Metodu | AOAC 991.31 | |
Kırmızı Biber, Kuru İncir ve Kuru Kayısı | Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini HPLC-FLD Metodu | AOAC 999.07 | |
Süt, Süt Tozu ve Süt Bazlı Bebek Mamaları | Aflatoksin M1 Tayini HPLC-FLD Metodu | İşletme İçi Metot - “KL0003” (AOAC 2000.8, TS EN ISO14501'den modifiye edilmiştir.) | |
Alkollü ve Alkolsüz İçecekler | Etanol Miktarı Tayini GC-FID ve GC/HS-FID Metodu | AOAC 984.14 | |
Peynirler | Asitlik Tayini | TS 591 | |
Peynirler | Klorür Miktarı Tayini Potansiyometrik Metot | TS EN ISO 5943 | |
Zeytin (Salamura) | Asitlik | TS 774 | |
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Asit Sayısı ve Asitlik (Serbest Yağ Asitliği) Tayini | TS EN ISO 660 | |
Buğday Unu, Makarna, İrmik, Öğütülmüş Tahıl Ürünleri | Asitlik | TS 4500 / TS 6179 ISO 7305 | |
İşlenmiş İç Fındık | Asitlik | TS ISO 729 | |
Meyve ve Sebze Ürünleri | Asitlik | TS 1125 ISO 750 | |
Sirke | Asitlik | TS 1125 ISO 750 / TS 1880 EN 13188 | |
Süt Tozu | Asitlik | TS 4680 | |
Şarap | Asitlik | AOAC 962.12 / TS 522 | |
Tarhana | Asitlik | TS 2282 | |
Yoğurt | Asitlik | TS 1330 | |
Ekmek | Asitlik | TS 5000 | |
Bal | Serbest Asitlik | TS 13360 | |
Soslar | Asitlik | AOAC 935.57 | |
Süt ve Ayran | Asitlik | TS 1018 | |
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri (Kuru soğan, pırasa ve lahana hariç) | Kükürtdioksit (SO2) Tayini Titrimetrik Metot | AOAC 962.16 | |
Şarap | Kükürtdioksit (SO2) Tayini Titrimetrik Metot | TS 522 | |
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Bor Analizi | NMKL No: 139 / NMKL No: 161 / TS 3606 / TS 4887 / TS 4888 | |
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Silisyum Analizi | NMKL No: 139 / NMKL No: 161 / TS 3606 / TS 4887 / TS 4888 | |
Bira | Toplam Asitlik | TS 2259 / TS 522 | |
Toz Meşrubat | Toplam Asitlik | TS 7058 / TS 1125 ISO 750 | |
Patates Cipsi | Tuz Tayini | TS 3628 | |
Yemeklik Tuz | Tuz Tayini | TS 6675 | |
Şalgam Suyu | Tuz Tayini | TS 11149 | |
Ekmek | Tuz Tayini | TS 5000 | |
Zeytin | Tuz Tayini | TS 774 | |
Ayran ve Peynir Türleri | Tuz Tayini | TS EN ISO 5943 | |
Bitkisel Margarin | Tuz Tayini | TS 2812 | |
Domates Salçası | Tuz Tayini | TS 1466 | |
Hazır Kuru Çorba | Tuz Tayini | TS 3190 / TS 5000 | |
Tereyağı | Tuz Tayini | ISO 1738 | |
Yemeklik Bitkisel Yağlar | Pamuk Yağı Aranması | TS 5041 | |
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Prina Yağı Aranması | TS 5042 | |
Çikolata | Yağ Tayini | TS 7800 | |
Et ve Et Ürünleri | Ham Yağ Tayini | TS 1744 | |
Pişmaniye, Tahin ve Tahin Helvası | Yağ Tayini | TS 765 / TS 2590 | |
Süt Tozu ve Krema | Yağ Tayini | TGK 2002/16 | |
Baharat | Yağ Tayini | TS 3713 | |
Bisküvi | Yağ Tayini | TS 2383 | |
Süt ve Ayran | Yağ Tayini | ISO 2446 | |
Öğütülmüş Kakao | Yağ Tayini | TS 3076-1 / TS 3076-2 ISO 2451 | |
Bitkisel Margarin | Yağ Tayini | TS 2812 | |
Peynirler | Yağ Miktarı Tayini Van Gulik Metodu | ISO 3433 | |
Tereyağı | Yağ Tayini | TS 1331 | |
Yoğurt ve Dondurma | Yağ Tayini | TS 1330 | |
Salata Sosu, Mayonez | Yağ Tayini | TS 7437 | |
Yemeklik Bitkisel Yağlar | Susam Yağı Aranması | TS 5044 | |
Tahin ve Tahin Helvası | Acılık Tayini (Kreiss) | TS 2589 | |
Damıtık ve Fermente İçkiler | Metanol Tayini GC-FID ve GC/HS-FID Metodu | AOAC 968.09 | |
Sirke | Asetil Metil Karbinol Testi | TS 1880 EN 13188 | |
Yemeklik Tuz | Asitte Çözünmeyen Madde Tayini | TS 933, TS 1346 | |
Balmumu | Parafin Tayini (Bulutlanma) | The United States Pharmacopcia | |
Bebek Formülleri, Devam Formülleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları | Nitrat Tayini | AOAC 993.03 | |
Buğday Unu | Kuru Gluten Tayini | TS EN ISO 21415-3 | |
Buğday Unu | Sedimantasyon Tayini | TS EN ISO 5529 | |
Buğday Unu | Yaş Gluten Tayini | TS EN ISO 21415-1 | |
Çay | Su Ekstraktı Tayini | TS ISO 9768 | |
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Çözünmeyen Safsızlıklar Tayini | TS EN ISO 663 | |
Bal | Diastaz Sayısı Tayini | IHC (Bölüm No: 6) | |
Bal | Diastaz Sayısı Tayini | TS 13364 | |
Et ve Et Ürünleri | Nitrit Tayini Spektrofotometrik Metot | ISO 2918 | |
Et ve Et Ürünleri | Nitrit Tayini Spektrofotometrik Metot | ISO 3091 | |
Yemeklik Bitkisel Yağ | Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ile % Kül Tayini | TS 894 | |
Buğday Unu | Gluten İndeksi Tayini | TS EN ISO 21415-2 | |
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Polar Madde Tayini | TS EN ISO 8420 | |
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar ile Ekstrakte Edilebilen Tüm Yağlar | Yağ Asitleri Kompozisyonu [Arashidonik Asit (C20:4n6), Araşidik Asit (C20:0), Behenik Asit (C22:0), Dokosaheksanoik Asit (C22:6n3), Eikosadienoik Asit (C20:2), Eikosapentaenoik Asit (C20:5n3), Elaidik Asit (C18:1n9T), Erusik Asit (C22:1n9), Gadoleik Asit (C20:1n9), Heptadekanoik Asit (C17:0), Heptadesenoik Asit (C17:1), Laurik Asit (C12:0), Lignoserik Asit (C24:0), Linoleik Asit (C18:2n6C), Linolelaidik Asit (C18:2n6T), Linolenik Asit (C18:3n3), g-Linolenik Asit (C18:3n6), Miristik Asit (C14:0), Miristoleik Asit (C14:1), Nervonik Asit (C24:1n9), Oleik Asit (C18:1n9C), Palmitik Asit (C16:0), Palmitoleik Asit (C16:1), Pentadekanoik Asit (C15:0), Pentadesenoik Asit (C15:1), Stearik Asit (C18:0)] Tayini, Doymuş Yağ, Doymamış Yağ Asitleri Miktarı (Tekli, Çoklu Doymamış) | TS EN ISO 12966-1 / TS EN ISO 12966-2 / TS EN ISO 12966-4 | |
Bal | Hidroksimetil Furfural (HMF) Tayini HPLC-UV/DAD Metodu | TS 13356 | |
Tüm Gıdalar | İnvert Şeker, Toplam Şeker ve Sakkaroz Tayini | TS 1466 / TS 3036 | |
Yemeklik Tuz | İyot Tayini (Potasyumiyodat Cinsinden) | TS 933 | |
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | İyot Sayısı Tayini | TS EN ISO 3961 | |
Çay, Kahve ve Alkolsüz İçecekler | Kafein Tayini HPLC-UV/DAD Metodu | JAOAC Vol.76 No:2 | |
Meyve ve Sebze Ürünleri, Doğal Nişastalı Ürünler | Nişasta Miktarı Tayini | TS EN ISO 10520 | |
Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler, Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli Ürünler) | Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi GC-MS/MS Metodu (154 – 2-Phenylphenol; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2,4,6-Trichlorphenol; 3,4-Dichloroaniline; 3,5-Dichloroaniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzophenone; Acibenzolar-S-Methyl; Aclonifen; Aldrin; Ametryn; Atraton; Azobenzene; Beflubutamide; Benfluralin; Bifenazate; Biphenyl; Bixafen; Bromfenvinfos; Bromophos Ethyl; Bromophos Methyl; Bromopropylate; Butralin; Butylate (Sutan); Captan; Carbophenothion; Carfentrazon Ethyl; Chinomethionat; Chlorbenside; Chlordane (cis); Chlordane (trans); Chlordecone (Kepone); Chlordimeform; Chloretoxyfos; Chlorfenapyr; Chlorobenzilate; Chloropropylate; Chlorothalonil; Chlorthiamid; Chlortal Dimethyl; Chlorthiophos; Crimidine; Cyanazine; Cyflufenamid; Cyfluthrin Beta; Cypermethrin Alpha; Cypermethrin Beta; Dazomet; Diallate (Cis); Diallate (Trans); Dichlofenthion; Dicloran (Bortan); Dicofol; Dieldrin; Dimoxystrobin; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; Disulfoton Sulfon; Endosulfan Alpha; Endosulfan Beta; Endrin; EPTC; Esfenvalerate; Etaconazole (Cis); Etaconazole (Trans); Ethalfluralin; Ethofumasate-2-Keto; Etridiazole (Terrazole); Fenchlorphos; Fenchlorphos Oxon; Fenithrothion; Fenson; Fenvalerate; Flamprop Isopropyl; Flufenacet; Flumioxazin; Fluopicolide; Fluquinconazole; Fluridone; Flurtamone; Folpet; Formothion; Fuberizadole; Furalaxyl; Flucithrinate; HCH-Alpha; HCH-Beta; HCH-Delta; HCH-Gamma; Heptachlor; Heptachlor Endo Epoxide; Heptachlor Exo Epoxide; Hexachlorobenzene; Hexazinon; Iodofenphos; Ipconazole; Isocarbophos; Isofenphos; Lambda Cyhalothrin; Leptophos; Mefenpyr Diethyl; Mepaniprym; Metazachlor; Metolcarb; Metrafenone; Methoxychlor; Napropamide; Ofurace; Oxadiargyl; Oxadiazon; Oxyfluorfen; Parathion Ethyl; Parathion Methyl; Pebulate; Pentachloroaniline; Pentachlorobenzene; Pencycron; Perthane (Ethylane); Phorate; Phorate Sulfone; Phtalimide; Picoxystrobin; Primicarb-p-Desmethyl; Procymidone; Prometon; Propetamphos; Prosulfocarb; Proquinazide; Prothioconazole; Pyraflufen Ethyl; Quintozene; Sulprofos; Tebuthiuron; Tecnazene; Tefluthrin; Tetrahydrophtalimide; Tetrasul; Terbufos Sulfone; Tetradifon; Tetramethrin; Thiobencarb; Thiometon; Thionazin; Tolfenpyrad; Tralomethrin; Trifluralin; Vinclozolin; Zoxamide.) | AOAC 2007.01 | |
Bitkisel ve Hayvansal Sıvı Yağlar | Mineral Yağ Aranması | TS 5039 | |
Süt ve Süt Ürünleri | Peroksidaz Tayini | TS 1330 | |
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Peroksit Sayısı Tayini | TS EN ISO 3960 | |
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Protein Tayini (Kjeldahl Metodu) | TS 1620 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Protein Tayini (Kjeldahl Metodu) | R.G. 29955 / TS 1620 | |
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Sabun Miktar Tayini | TS 5038 | |
Hayvansal ve Bitkisel | Sabunlaşma Sayısı Tayini | TS EN ISO 3657 | |
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Sabunlaşmayan Madde Tayini | TS 4963 | |
Tüm Gıdalar | Selüloz Tayini | TS 4966 | |
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Benzoik ve Sorbik Asit Tayini HPLC-UV/DAD Metodu | NMKL No:124 | |
Yemeklik Tuz | Suda Çözünmeyen Madde Tayini | TS 933 / TS 1346 | |
Kırmızı Pul Biber, Kırmızı Toz Biber, Sumak | Sudan 1 ve Sudan 4 Tayini | FSA 145B | |
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar İle Ekstrakte Edilebilen Tüm Yağlar | Trans Yağ Asitleri (C18:1T, C18:2T, C18:3T) Tayini GC-FID Metodu | TS EN ISO 12966-1 / TS EN ISO 12966-2 / TS EN ISO 12966-4 | |
Fındık ve Fındık Ürünleri | Yağ Tayini | AOAC 948.22 | |
Cam Esaslı Gıda Ambalaj Materyalleri | Ani Sıcaklık Değişimine Dayanım | TS 2913 | |
Polimerik ve Reçine Kaplı Polietilen Esaslı Malzemeler | Kloroformda Çözünebilen Ekstraktif Kalıntı Miktarı Tayini | FDA / CFR 21 | |
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler | Yapı Tayini FT-IR Metodu | İşletme İçi Metot - “KL0125” (S.T. Japan-Europe GmbH - Spectral Libraries'den modifiye edilmiştir.) | |
Toplam Migrasyon Analizi Tam Daldırma (Sulu Gıdalar - Sulu, Asitli, Alkollü) | TS EN 1186-3 | |
Toplam Migrasyon Analizi Mamulle Kontrol (Sulu Gıdalar - Sulu, Asitli, Alkollü) | TS EN 1186-9 | |
Toplam Migrasyon Analizi Yerine Geçme Deney Yöntemi (Yağlı - %95 Etanol ve İzooktan) | TS EN 1186-14 | |
Toplam Migrasyon Analizi Kuru Gıda [(MPPO) Modifiyepolifenilenoksit] | TS EN 1186-13 (Metot B) | |
Spesifik Migrasyon [2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane (Bisphenol A)] Analizi | EN 14372 | |
Tam Daldırma Metodu İle Zeytinyağına Geçen Maddelerin Tayini | TS EN 1186-1 / TS EN 1186-2 / TS EN 1186-10 / TGK 2013/34 / TGK 2013/35 | |
Gıda ile Temas Eden Kağıt ve Karton Esaslı Madde ve Malzemeler | Toplam Migrasyon Analizi [(MPPO) Modifiyepolifenilenoksit] | TS EN 14338 | |
Naylon Reçine Esaslı Plastik Ambalaj | Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon Analizi | FDA / CFR21 | |
Polistiren Esaslı Ambalaj Akrilonitril - Butadien - Stiren Esaslı Ambalaj | Uçucu Madde Miktarı | TS 9700 | |
Poliolefin Esaslı Ambalaj | n-Hekzan’da Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon Analizi | FDA / CFR21 | |
Porselen ve Seramik Esaslı Eşyalar | Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini ICP-MS Metodu | | | |
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Boya Aranması - Sentetik Boya [E102-Tartrazine, E104-Quinoline Yellow, E110-Sunset Yellow, E122-Azorubin (Karmosin), E123-Amaranth, E124-Ponceau, E127-Erythrosine, E129-Allura Red, E131-Patent Blue, E132-İndigotine, E133-Brillant Blue, E142-Acid Green, E151-Brilliant Black] Miktarı Tayini | NMKL No: 130 | |
Gıda Katkı Maddeleri | Toplam Ağır Metal | FCC (Food Chemical Codex) IV | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Ham Yağ Tayini | R.G. 29955 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Tuz Tayini | R.G. 29955 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Metabolik Enerji Tayini | TS 9610 , R.G. 29955 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini HPLC-FLD Metodu | AOAC 2003.02 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Ham Selüloz Tayini | TS 324, TS 315 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Nişasta Tayini Polarimetrik Metot | R.G. 29955 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Toplam Şeker Tayini | R.G. 29955 | |
Bal | Şeker Kompozisyonu (Fruktoz, Glukoz, Sakkaroz) Tayini HPLC-RID Metodu | IHC (Bölüm No: 7.2) | |
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As), Civa (Hg), Bakır (Cu), Kalay (Sn), Çinko (Zn), Kobalt (Co), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Krom (Cr), Titanyum (Ti), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Nikel (Ni), Sodyum (Na), Demir (Fe), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K), Selenyum (Se) | İşletme İçi Metot - “KL0138” (NMKL 186’ dan modifiye edilmiştir.) | |
Yem ve Yem Katkı Maddeleri | Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As), Civa (Hg), Bakır (Cu), Kalay (Sn), Çinko (Zn), Kobalt (Co), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Krom (Cr), Titanyum (Ti), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Nikel (Ni), Sodyum (Na) Demir (Fe), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K), Selenyum (Se) | İşletme İçi Metot - “KL0138” (NMKL 186’ dan modifiye edilmiştir.) | |
Şarap | Hacmen Alkol Tayini Alkolimetre/Piknometre Metodu | TS 522 | |
Distile Alkollü İçkiler | Hacmen Alkol Tayini Piknometre Metodu | TGK 2017/9 | |
Su Ürünleri | Histamin Miktarı HPLC-DAD Metodu | JAOAC Vol.76 No: 3 | |
Su Ürünleri, Et ve Et Ürünleri | Toplam Uçucu Bazik Azot (Tvb-N) Tayini | TGK 2012/73 | |
Gıda, Gıda Katkı Maddekeri, Yem ve Yem Hammaddeleri | Protein Tayini Yakma Metodu (Dumas Prensibi) | AOAC 990.03 / AOAC 992.15 | |
Tahıl ve Tahıl Ürünleri | Okratoksin A Tayini HPLC-FLD Metodu | İşletme İçi Metot - “KL0143” (AOAC 2000.03, R-BIOPHARM A14-P14.V7'den modifiye edilmiştir.) | |
Kahve | Okratoksin A Tayini HPLC-FLD Metodu | İşletme İçi Metot - “KL0144” (R-BIOPHARM A1-P14.V9'dan modifiye edilmiştir.) | |
Bira ve Şarap | Okratoksin A Tayini HPLC-FLD Metodu | İşletme İçi Metot - “KL0145” (AOAC 2001.01, R-BIOPHARM A10-P14.V7, R-BIOPHARM A14-P14.V7'den modifiye edilmiştir.) | |
Tüm Gıdalar | Yapay Tatlandırıcılar (Aspartam, Asesülfam-K, Sakarin) Tayini | JAOAC Vol.76 No: 2 | |
Bal | Prolin Tayini | TS 13357 | |
Gıda ve Yem Katkı Maddesi | Asetik Asit Saflık Kontrolü | FCC (Food Chemical Codex) VII | |
Gıda ve Yem Katkı Maddesi | Hidrojen Peroksit Saflık Kontrolü | FCC (Food Chemical Codex) VII | |
Gıda ve Yem Katkı Maddesi | Potasyum Hidroksit Saflık Kontrolü | FCC (Food Chemical Codex) VII | |
Gıda ve Yem Katkı Maddesi | FİZİK |
---|
Metodun Kapsadığı Ürün Grupları | Analiz Adı | Orijinal Metot Kaynağı | Akreditasyon Durumu |
---|
Bisküvi | Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini | TS 2383 | |
Tahıl ve Tahıl Ürünleri | Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini | TS 2383 | |
Çay | Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini | TS 1566 ISO 1577 | |
Kakao (Öğütülmüş) | Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini | TS 3076-1 | |
Pekmez | Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini | TS 3792 / ISO 763 | |
Hazır Kuru Çorbalar | Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini | TS 2383 | |
Baharatlar ve Çeşni Veren Bitkiler | Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini | TS 2133 ISO 930 | |
Meyve ve Sebze Urunleri | Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini | ISO 763 | |
Meyve ve Sebze Suları | Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini Refraktometrik Metot | TS EN 12143 | |
Domates Salçası | Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini | TS 1466 | |
Meyve ve Sebze Ürünleri | Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini Refraktometrik Metot | TS 4890 | |
Alkolsüz Gazlı İçecekler | Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini | TS 4080 | |
Glukoz Şurubu | Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini | TGK 2002/26 | |
Üzüm Pekmezi | Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini | TS 3792, TS 4890 | |
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Kırılma İndisi | TS EN ISO 6320 | |
Tereyağı | Kırılma İndisi | TS ISO 1739 | |
Viskoz Maddeler | Kırılma İndisi | TS 6593 | |
Buğday Unu | Elek Üstü | TS 4500 | |
Buğday Unu | İrilik Tayini (Elek Analizi) | TS 4500 | |
Pirinç Unu | Elek Üstü | TS 2639 | |
Çeltik | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 3997 | |
İç ve Kabuklu Fındık | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 3075 | |
İşlenmiş İç Fındık | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 1917 | |
Pirinç | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 2408 | |
Kabak Çekirdeği | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 5086 | |
Kuru Kayısı | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 485 | |
İç Ceviz | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 1276 | |
Kabuklu Ceviz | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 1275 | |
Arı Sütü | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 6666 | |
Baharatlar | Kuru Madde ve Rutubet Tayini Toluen Metodu | TS 2134 | |
Lokum | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1201 EN ISO 1741 | |
Baklagiller | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 24557 | |
Bal | Rutubet Tayini Refraktometrik Metot | TS 13365 | |
Çay | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1562 | |
Kakao (Çekirdek) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 2211 | |
Çekirdekli ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 485 | |
Çikolata | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 7800 | |
Kahve (Çözünebilir) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 3726 | |
Dondurma | Toplam Kuru Madde Miktarı Tayini | TS ISO 3728 | |
Ekmek ve Yufka | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 5000 | |
Et ve Et Mamülleri | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1743 ISO 1442 | |
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Rutubet ve Uçucu Madde Tayini | TS EN ISO 662 | |
Hazır Kuru Çorba ve Çocuk Mamaları | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 3190, TS 1252 EN ISO 1666 | |
Kabuklu Ceviz ve Ceviz İçi | Rutubet Tayini | TS 1275 / TS 1276 | |
İşlenmemiş İç Fındık | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 3075, TS 1280 | |
İşlenmiş İç Fındık, Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1917 / TS ISO 771 | |
Kahve (Çiğ Çekirdek) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 2314 | |
Kahve (Kavrulmuş, Öğütülmüş) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 11294 | |
Kakao (Öğütülmüş) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 3076-1 | |
Kazein ve Kazeinatlar | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 5550 | |
Meyve ve Sebze Mamülleri | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1129 ISO 1026 | |
Nişasta | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1252 EN ISO 1666 | |
Peynirler | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS EN ISO 5534 | |
Kahve (Kavrulmuş, Öğütülmüş) | Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini | TS 13423 | |
Sirke | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1880 EN 13188 / AOAC 930.35 | |
Süt Tozu | Rutubet Tayini | TS 1329 | |
Süt ve Ayran | Yağsız Kuru Madde Tayini | TS 1018 | |
Şeker ve Şekerli Ürünler | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TGK 2002/26 | |
Tahıl ve Tahıl Ürünleri (Mısır Hariç) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS EN ISO 712 | |
Tereyağı | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1331 | |
Toz Meşrubat | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 7058 | |
Yağlı Tohumlar (Ayçiceği Tohumu, Keten Tohumu, Kenevir, Haşhaş, Kolza, Susam, Pamuk Tohumu) | Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı Tayini | TS 1632 EN ISO 665 | |
Yemeklik Tuz | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 933 | |
Yoğurt | Yağsız Kuru Madde Tayini | TS 1330 | |
Baharatlar | Toplam Kül Tayini | TS 2131 ISO 928 | |
Bal | Toplam Kül Tayini | TS 3036 / TS 2131 ISO 928 | |
Bisküvi | Toplam Kül Tayini | TS 2383 / TS EN ISO 2171 | |
Çay | Toplam Kül Tayini | TS 1564 | |
Et ve Et Mamülleri | Toplam Kül Tayini | TS 1746 ISO 936 | |
Gofret | Toplam Kül Tayini | TS EN ISO 2171 | |
Kahve (Kavrulmuş, Öğütülmüş) | Toplam Kül Tayini | TS 13423 | |
Kahve (Çözünebilir) | Toplam Kül Tayini | TS EN ISO 2171, TS 5389 | |
Öğütülmüş Kakao | Toplam Kül Tayini | TS 3076-1 | |
Pekmez | Toplam Kül Tayini | TS 3792 | |
Polen | Toplam Kül Tayini | TS 10255 | |
Sirke | Toplam Kül Tayini | TS 522 / TS 1880 EN 13188 | |
Şarap | Toplam Kül Tayini | TS 522 | |
Tahin Helvası ve Tahin | Kül Tayini | TS 2589 / TS 2590 / TS ISO 6884 | |
Tahıl ve Tahıl Ürünleri | Toplam Kül Tayini | AOAC 923.03 | |
Yufka | Toplam Kül Tayini | TS 5000 | |
Ayran | Özgül Ağırlık Tayini(Piknometre ile) | TS 1018 | |
Süt | Özgül Ağırlık Tayini(Piknometre ile) | TS 1018 | |
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Özgül Ağırlık Tayini(Piknometre ile) | TS 4959 | |
Meyve Suları | Özgül Ağırlık Tayini(Piknometre ile) | TS EN 1131 | |
Şarap | Özgül Ağırlık Tayini(Piknometre ile) | TS 522 | |
Yemeklik ve Bitkisel Yağlar | Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile) | TS 894 | |
Zeytinyağı | Özgül Ağırlık Tayini(Piknometre ile) | TS 342 | |
Peynirler | pH Tayini Potansiyometrik Metot | TS 591 | |
Bira | pH Tayini | TS 2259 | |
Çözülebilir Kahve | pH Tayini | TS 5389 | |
Et ve Et Mamulleri | pH Tayini Potansiyometrik Metot | TS 3136 ISO 2917 | |
Gıda Katkı Maddeleri | pH Tayini | FCC (Food Chemical Codex) V | |
Meyve ve Sebze Suları | pH Tayini | TS EN 1132 | |
Meyve ve Sebze Ürünleri | pH Tayini Potansiyometrik Metot | TS 1728 ISO 1842 | |
Ekmek Mayası | Rutubet Tayini | TS 3522 | |
Kahve (Öğütülmüş) | Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül | TS 13423 | |
Siyah Çay | Suda Çözünen veya Çözünmeyen Kül Tayini | TS 1565 | |
Çözülebilir Kahve | Suda Çözünürlük | TS 5389 | |
Süt Tozu | Suda Çözünürlük | TS 1329 | |
Tahıl ve Baklagiller | 1000 Dane Ağırlığı Tayini | TS EN ISO 520 | |
Bal | Elektriksel İletkenlik Tayini | İnternational Honey Commission Bölüm No:2 | |
Baharatlar (Pul Biber, Toz Karabiber, Yeni Bahar) | Boylama | TGK 2013/12 | |
Daneli Ürünler | Bozuk ve Boş Dane | TS 309 / TS 3200 / TS 3415 | |
Tüm Ürünler | Böcek Yeniği, Ölü Böcek ve Diğer Parazitler | TS 2974 | |
Tüm Ürünler | Brüt ve Net Ağırlık Kontrolü | Ürün Standardı veya Tebliği | |
Lokum | Meyve ve Kaymak Oranı Tayini | TS 8444 | |
