<tr style=&qu
Kimya | |||
Metodun Kapsadığı Ürün Grupları | Analiz Adı | Orijinal Metot Kaynağı | Akreditasyon Durumu |
Sert Kabuklu Meyveler ve Ürünleri | Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin | AOAC 991.31 | |
Tahıllar ve Ürünleri, Bakliyatlar ve Ürünleri | Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin | AOAC 991.31 | |
Yağlı Tohumlar ve Ürünleri | Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini | AOAC 991.31 | |
Süt ve Süt Tozu | Aflatoksin M1 Tayini | AOAC 2000.08, TS EN ISO 14501 | |
Süt Bazlı Bebek Mamaları | Aflatoksin M1 Tayini | AOAC 2000.08, TS EN ISO 14501 | |
Alkollü İçkiler ve Alkolsüz İçecekler | Etil Alkol Tayini | AOAC 984.14 | |
Peynir Çeşitleri | Asitlik | TS 591 | |
Soslar | Asitlik | AOAC 935.57 |
|
Süt ve Ayran | Asitlik | TS 1018 |
|
Buğday Unu, Makarna, İrmik, | Asitlik | TS 4500, TS ISO 7305 |
|
İşlenmiş İç Fındık | Asitlik | TS ISO 729 |
|
Meyve ve Sebze Ürünleri | Asitlik | TS 1125 ISO 750 |
|
Süt Tozu | Asitlik | TS 4680 |
|
Şarap | Asitlik | AOAC 962.12, TS 522 |
|
Tarhana | Asitlik | TS 2282 |
|
Yoğurt | Asitlik | TS 1330 |
|
Ekmek | Asitlik | TS 5000 |
|
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Asit Sayısı ve Asitlik (Serbest Yağ Asitliği) Tayini | TS EN ISO 660 | |
Bal | Serbest Asitlik | TS 13360 | |
Gıda ve Gıda Katkı Ürünleri (Yapısında Doğal Olarak SO2 Bulunan Soğan, Sarımsak, Lahana, Pırasa, Karnabahar, Brokoli Gibi Ürünler Hariç) | Kükürt Dioksit (SO2) Tayini | AOAC 962.16 | |
Şarap | Kükürt Dioksit (SO2) Tayini | TS 522 | |
Bira | Toplam Asitlik | TS 2259, TS 522 |
|
Toz Meşrubat | Toplam Asitlik | TS 7058, TS 1125 ISO 750 |
|
Patates Cipsi | Tuz Tayini | TS 3628 |
|
Yemeklik Tuz | Tuz Tayini | TS 6675 |
|
Şalgam Suyu | Tuz Tayini | TS 11149 |
|
Ekmek | Tuz Tayini | TS 5000 |
|
Zeytin | Tuz Tayini | TS 774 |
|
Ayran ve Peynir Türleri | Tuz Tayini | TS EN ISO 5943 | |
Bitkisel Margarin | Tuz Tayini | TS 2812 |
|
Domates Salçası | Tuz Tayini | TS 1466 |
|
Hazır Kuru Çorba | Tuz Tayini | TS 3190, TS 5000 |
|
Tereyağı | Tuz Tayini | ISO 1738 |
|
Yem ve Yem Hammaddeleri | Tuz Tayini | Resmi Gazete 29955 | |
Kırmızı Biber | Tuz Tayini | TS 3706 |
|
Et ve Et Ürünleri | Tuz Tayini | TS 1747-2 ISO 1841-2 |
|
Yemeklik Bitkisel Yağlar | Pamuk Yağı Aranması | TS 5041 |
|
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Prina Yağı Aranması | TS 5042 |
|
Et ve Et Ürünleri | Ham Yağ Tayini | TS 1744 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Ham Yağ Tayini | Resmi Gazete 29955 | |
Çikolata | Yağ Tayini | TS 7800 |
|
Pişmaniye, Tahin ve Tahin Helvası | Yağ Tayini | TS 765, TS 2590 |
|
Süt Tozu ve Krema | Yağ Tayini | TGK 2002/16 |
|
Baharat | Yağ Tayini | TS 3713 |
|
Bisküvi | Yağ Tayini | TS 2383 |
|
Öğütülmüş Kakao | Yağ Tayini | TS 3076-1, TS ISO 2451 |
|
Bitkisel Margarin | Yağ Tayini | TS 2812 |
|
Peynir Türleri | Yağ Tayini | ISO 3433 | |
Tereyağı | Yağ Tayini | TS 1331 |
|
Yoğurt ve Dondurma | Yağ Tayini | TS 1330 |
|
Salata Sosu, Mayonez |
| TS 7437 |
|
Fındık ve Fındık Ürünleri | Yağ Tayini | AOAC 948.22 |
|
Yemeklik Bitkisel Yağlar | Susam Yağı Aranması | TS 5044 |
|
Tahin ve Tahin Helvası | Acılık Tayini (Kreiss) | TS 2589 |
|
Damıtık ve Fermente İçkiler | Metil Alkol (Metanol) Tayini | AOAC 968.09 | |
Balmumu | Parafin Tayini (Bulutlanma) | The United Studes Pharmacopcia |
|
Bebek Mamaları | Nitrat Tayini | AOAC 993.03 | |
Buğday Unu | Kuru Gluten Tayini | TS EN ISO 21415-3 |
|
Buğday Unu | Sedimantasyon Tayini | TS EN ISO 5529 |
|
Buğday Unu | Yaş Gluten Tayini | TS EN ISO 21415-1 |
|
Çay | Su Ekstraktı Tayini | TS ISO 9768 |
|
Yemeklik Bitkisel Yağ | Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ile % Kül Tayini | TS 894 |
|
Buğday Unu | Gluten İndeksi Tayini | TS EN ISO 21415-2 |
|
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Polar Madde Tayini | TS EN ISO 8420 |
|
Tüm Gıdalar | İnvert Şeker, Toplam Şeker ve Sakkaroz Tayini | TS 1466, TS 3036 |
|
Yemeklik Tuz | İyot Tayini (Potasyumiyodat Cinsinden) | TS 933 |
|
Alkolsüz İçecekler (Enerji İçecekleri, Sporcu İçecekleri, Tüm Kahve ve Çay Çeşitleri) ve Saf Kafein | Kafein Tayini | JAOAC Vol:76 No: 2 | |
Meyve ve Sebze Ürünleri, Doğal Nişastalı Ürünler | Nişasta Miktarı Tayini | TS EN ISO 10520 |
|
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar | Mineral Yağ Aranması | TS 5039 |
|
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Peroksit Sayısı Tayini | TS EN ISO 3960 |
|
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Sabun Miktar Tayini | TS 5038 |
|
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Sabunlaşma Sayısı Tayini | TS EN ISO 3657 |
|
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Sabunlaşmayan Madde Tayini | TS 4963 |
|
Tüm Gıdalar | Selüloz Tayini | TS 4966 |
|
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini | NMKL 124 | |
Cam Esaslı Gıda Ambalaj Materyalleri | Ani Sıcaklık Değişimine Dayanım | TS 2913 |
|
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler | Yapı Analizi Tayini | Perkin Elmer ATR of Polymers Library” ve “Polymers, Portions © STJapan, © Aldrich, © Smiths Dt, © Nicodom | |
Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Sentetik Boya Analizi Tartrazine (E 102), Quinoline Sarısı (E 104), Sunset Yellow (E 110), Azorubin (Karmosin) (E122), Amarant (E 123), Ponceau 4R (E 124), Erythrosine (E 127), Allura Red (E 129), Patent Blue (E 131), İndigotine (E 132), Brillant Blue (E 133), Acid Green (E 142), Brilliant Black (E 151). | NMKL 130 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini | AOAC 2003.02 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Şeker Tayini | Resmi Gazete 29955 |
|
Yem ve Yem Hammaddeleri | Ham Selüloz Tayini | TS 324, TS 315 | |
FİZİK
Metodun Kapsadığı Ürün Grupları | Analiz Adı | Orijinal Metot Kaynağı | Akreditasyon Durumu |
Bisküvi | %10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini | TS 2383 | |
Çay | %10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini | TS 1566 ISO 1577 | |
Pekmez | %10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini | ISO 763, TS 3792 |
|
Tahıl ve Tahıl Ürünleri Hazır Kuru Çorbalar | %10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini | TS 2383 | |
Baharatlar | %10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini | TS 2133 ISO 930 | |
Meyve ve Sebze Suları, Aroma ve Gıda Katkı Maddeleri | Briks (Suda Çözünen Madde-Çözünür Katı Madde) | TS EN 12143 | |
Domates Salçası | Briks (Suda Çözünen Madde-Çözünür Katı Madde) | TS 1466 |
|
Meyve ve Sebze Ürünleri, Ketçap, Sos | Briks (Suda Çözünen Madde-Çözünür Katı Madde) | TS ISO 2173 | |
Alkolsüz Gazlı İçecekler | Briks (Suda Çözünen Madde-Çözünür Katı Madde) | TS ISO 2173, TS 13568 |
|
Glukoz Şurubu | Briks (Suda Çözünen Madde-Çözünür Katı Madde) | TGK 2002/26 |
|
Üzüm Pekmezi | Briks (Suda Çözünen Madde-Çözünür Katı Madde) | TS 3792, TS ISO 2173 |
|
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Kırılma İndisi | TS EN ISO 6320 |
|
Tereyağı | Kırılma İndisi | TS ISO 1739 |
|
Viskoz Maddeler | Kırılma İndisi | TS 6593 |
|
Buğday Unu | Elek Üstü | TS 4500 |
|
Pirinç Unu | Elek Üstü | TS 2639 |
|
Buğday Unu | İrilik Tayini (Elek Analizi) | TS 4500 |
|
Çeltik | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 3997 |
|
İç ve Kabuklu Fındık | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 3075 |
|
İşlenmiş İç Fındık | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 1917 |
|
Pirinç | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS EN ISO 7301 |
|
Kabak Çekirdeği | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 5086 |
|
Kuru Kayısı | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 485 |
|
İç Ceviz | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 1276 |
|
Kabuklu Ceviz | Kalite Kriterleri ve Sınıf Özellikleri | TS 1275 |
|
Arı Sütü | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 6666 |
|
Baklagiller | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 24557 | |
Bal | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 13365 | |
Çay | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1562, TS 1561 | |
Kakao (Çekirdek) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 2451 |
|
Çekirdekli ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 485 |
|
Çikolata | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 7800 |
|
Kahve (Çözünebilir) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 3726 | |
Ekmek | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 5000 | |
Et ve Et Mamulleri | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 1442
| |
Hazır Kuru Çorba ve Çocuk Mamaları | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 3190, TS 1252 EN ISO 1666 |
|
İşlenmemiş İç Fındık | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 3075, TS 1280
|
|
İşlenmiş İç fındık, Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1917, TS ISO 771 |
|
Kahve (Çiğ Çekirdek) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 2314 |
|
Kahve (Kavrulmuş Öğütülmüş) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 11294 | |
Kakao (Öğütülmüş) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 11294 |
|
Kazein ve Kazeinatlar | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS ISO 5550 |
|
Meyve ve Sebze Mamülleri | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1129 ISO 1026 |
|
Nişasta | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1252 EN ISO 1666 |
|
Peynir | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 591, TS EN ISO 5534 |
|
Sirke | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | AOAC 930.35 |
|
Süt ve Ayran, Krema | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1018 |
|
Şeker ve Şekerli Ürünler | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TGK 2002/26 | |
Tahıl ve Tahıl Ürünleri (Arpa, Buğday, İrmik, Buğday Unu, Bulgur, Çeltik, Pirinç, Pirinç Unu) | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS EN ISO 712 | |
Tereyağı | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1331, TS EN ISO 5534 |
|
Toz Meşrubat | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 7058 |
|
Yemeklik Tuz | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 933 |
|
Lokum | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | TS 1201 EN ISO 1741 | |
Yem ve Yem Hammaddeleri | Kuru Madde ve Rutubet Tayini | Resmi Gazete 29955 | |
Yağlı Tohumlar (Ayçiceği Tohumu, Keten Tohumu, Kenevir, Haşhaş, Kolza, Susam, Pamuk Tohumu) | Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı Tayini | TS EN ISO 665 |
|
Baharatlar | Toplam Kül Tayini | TS 2131 ISO 928 | |
Bal | Toplam Kül Tayini | TS 3036, TS 2131 ISO 928 |
|
Bisküvi | Toplam Kül Tayini | TS 2383, TS EN ISO 2171 |
|
Çay | Toplam Kül Tayini | TS 1564 | |
Et ve Et Mamulleri | Toplam Kül Tayini | TS 1746 ISO 936 |
|
Gofret | Toplam Kül Tayini | TS EN ISO 2171 |
|
Çözünebilir Kahve | Toplam Kül Tayini | TS EN ISO 2171, TS 5389 | |
Pekmez | Toplam Kül Tayini | TS 3792 |
|
Şarap | Toplam Kül Tayini | TS 522 |
|
Tahıl ve Tahıl Ürünleri | Toplam Kül Tayini | AOAC 923.03 | |
Yufka | Toplam Kül Tayini | TS 5000 |
|
Gıda Katkı Maddeleri | Toplam Kül Tayini | Food Chemical Codex |
|
Kavrulmuş, Öğütülmüş Kahve | Toplam Kül Tayini | TS 13423, TS 1564 | |
Maya | Toplam Kül Tayini | Food Chemical Codex |
|
Ayran | Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile) | TS 1018 |
|
Süt | Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile) | TS 1018 |
|
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile) | TS 4959 |
|
Meyve Suları | Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile) | TS EN 1131 |
|
Şarap | Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile) | TS 522 |
|
Yemeklik ve Bitkisel Yağlar | Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile) | TS 894 |
|
Zeytinyağı | Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile) | TS 342 |
|
Peynir | pH | TS 591, TS 2176 | |
Bira | pH | TS 2259 |
|
Çözülebilir Kahve | pH | TS 5389 |
|
Et ve Et Mamulleri | pH | TS 3136 ISO 2917 | |
Gıda Katkı Maddeleri | pH | Food Chemical Codex V |
|
Meyve ve Sebze Suları | pH | TS EN 1132 |
|
Meyve ve Sebze Ürünleri (Tahin, Pekmez, Ketçap, Sos) | pH | TS 1728 ISO 1842 |
BİYOTEKNOLOJİ
Metodun Kapsadığı Ürün Grupları | Analiz Adı | Orijinal Metot Kaynağı | Akreditasyon Durumu |
Gıda ve Yem | GDO Tarama Analizi (p35S/tNOS/pFMV) | Kit Metodu (Bosphore GMO Screening 35S – tNOS – FMV v3) / ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | Tür Tayini (Domuz Geni Aranması) | Kit Metodu (Kogenebiotech Power Chek Porcine Species Kit) | |
Gıda ve Yem | Tür Tayini (Domuz Geni Aranması) | Kit Metodu (InstantLabs Porcine Species Food Verification Kit) |
|
Et ve Et Ürünleri | Et Tür Tayini (At Eti Aranması) | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Horse v1) | |
Et ve Et Ürünleri | Et Tür Tayini (Keçi Eti Aranması) | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Goat v1) | |
Et ve Et Ürünleri | Et Tür Tayini (Tavuk Eti Aranması) | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Chicken v1) | |
Et ve Et Ürünleri | Et Tür Tayini (Hindi Eti Aranması) | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Turkey v1) | |
Et ve Et Ürünleri | Et Tür Tayini (Koyun Eti Aranması) | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Sheep v1) | |
Toz Jelatin, Toz Jelatin İçeren Ürünler, Jelatin Kapsüller | Tür Tayini (Sığır Aranması) | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Bovine v1) | |
Toz Jelatin, Toz Jelatin İçeren Ürünler, Jelatin Kapsüller | Tür Tayini (Balık Aranması) | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Fish v1) | |
Gıda ve Yem | MON87701 Soya Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | MON87708 Soya Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | MON87769 Soya Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | CV127 Soya Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GM-011) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | DP-305423-1 Soya Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GM-008) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | DAS 68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GM-013) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | DAS 81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GM-014) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | DAS 44406-6 Soya Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GM-015) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | MON 87751 Soya Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GM-016) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | 281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GH-001a) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | 3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GH-001b) ISO 21569 / ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | GHB614 Pamuk Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GH-006) | |
Et ve Et Ürünleri | Et Tür Tayini (Eşek Eti Aranması) | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Donkey v1) | |
Gıda ve Yem | Bitki Spesifik Soya Geni Taraması | EURL Metot (QT-TAX-GM-002), ISO 21569, ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması | EURL Metot (QT-TAX-GH-015), ISO 21569, ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması | EURL Metot (QT-TAX-ZM-002), ISO 21569, ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | DAS-40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-ZM-004), ISO 21569, ISO 24276 | |
Gıda ve Yem | Bitki Spesifik Kanola Geni Aranması | EURL Metot (QT-TAX-BN-001), ISO 21569, ISO 24276
Kit Metodu (Magnesia 16 Bitkiden Genomik DNA İzolasyon Kiti) / ISO 21571 | |
Gıda ve Yem | DP-073496-4 Kanola Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-BN-009), ISO 21569, ISO 24276
Kit Metodu (Magnesia 16 Bitkiden Genomik DNA İzolasyon Kiti) / ISO 21571 | |
Gıda ve Yem | GHB811 Pamuk Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-GH-013), ISO 21569, ISO 24276
Kit Metodu (Magnesia 16 Bitkiden Genomik DNA İzolasyon Kiti) / ISO 21571 | |
Gıda ve Yem | MON94100 Kanola Tip Belirleme Analizi | EURL Metot (QT-EVE-BN-014),ISO 21569, ISO 24276
Kit Metodu (Magnesia 16 Bitkiden Genomik DNA İzolasyon Kiti) / ISO 21571 | |
Metodun Kapsadığı Ürün Grupları | Analiz Adı | Orijinal Metot Kaynağı | Akreditasyon Durumu |
Gıda ve Yem | Aerobik Koloni Sayımı | FDA BAM Bölüm 3 |
|
Gıda, Yem, Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Örnekler | Aerobik Koloni Sayımı | TS EN ISO 4833-1 | |
Gıda | Bacillus cereus Sayımı | FDA BAM Bölüm 14 |
|
Gıda ve Yem | Bacillus cereus Sayımı | TS EN ISO 7932 | |
Gıda | Campylobacter spp.Aranması | ISO 10272-1 |
|
Gıda | Clostridium perfringens Sayımı | FDA BAM Bölüm 16 |
|
Gıda ve Yem | Clostridium perfringens Sayımı | ISO 15213-2 | |
Gıda ve Yem | Cronobacter spp. Aranması | ISO 22964 |
|
Kullanım Suyu | Clostridium perfringens Sayımı - Membran Filtrasyon Tekniği | ISO 14189 | |
Gıda, Yem, Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Örnekler | Escherichia coli Sayımı | ISO 16649-2 | |
Gıda | Escherichia coli O157 ve Escherichia coli | FDA BAM Bölüm 4A | |
Gıda ve Yem | Escherichia coli O157 Aranması | TS EN ISO 16654 | |
Gıda (Süt ve Süt Ürünleri Hariç) | Escherichia coli Sayımı - EMS Tekniği | ISO 16649-3 | |
Gıda | Escherichia coli Sayımı - EMS Tekniği | ISO 7251 |
|
Kullanım Suyu | Escherichia coli ve Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı - Membran Filtrasyon Tekniği | ISO 9308-1 | |
Gıda | Escherichia coli ve Fekal Koliform Sayımı - EMS Tekniği | FDA BAM Bölüm 4 |
|
Gıda ve Yem | Enterobacteriaceae Sayımı | ISO 21528-2 | |
Gıda ve Yem | Enterococcus spp. Sayımı | NMKL No.68 5th Ed. |
|
Kullanım Suyu | Fekal Enterokokların Sayımı - Membran Filtrasyon Tekniği | TS EN ISO 7899-2 | |
Yoğurt | Karakteristik Mikroorganizma Sayımı | TS ISO 7889 |
|
Gıda | Koliform Bakteri Sayımı - EMS Tekniği | ISO 4831 | |
Gıda ve Yem | Koliform Bakteri Sayımı | FDA BAM Bölüm 4 | |
Gıda, Yem, Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Örnekler | Koliform Bakteri Sayımı | ISO 4832 | |
Gıda ve Yem | Küf ve Maya Sayımı | FDA BAM Bölüm 18 | |
Gıda ve Yem | Küf ve Maya Sayımı | ISO 21527-1 | |
Gıda ve Yem | Küf ve Maya Sayımı | ISO 21527-2 | |
Gıda ve Yem | Küf ve Maya Sayımı | AOAC 2014.05, Petrifilm Rapid Yeast and Mold Count Plate | |
Gıda | Laktik Asit Bakteri Sayımı | ISO 15214 |
|
Tereyağ | Lipolitik Bakteri Sayımı | Harrigan WF Mc Cance ME |
|
Gıda ve Yem | Listeria spp. ve Listeria monocytogenes | ISO 11290-1 | |
Gıda ve Yem | Osmofilik Maya Sayımı | ISO 21527-2 |
|
Süt ve Süt Ürünleri | Proteolitik Bakteri Sayımı | Harrigan WF Mc Cance ME |
|
Et ve Et Ürünleri | Pseudomonas spp. Sayımı | TS EN ISO 13720 | |
Su | Pseudomonas aeruginosa Sayımı - Membran Filtrasyon Tekniği | TS EN ISO 16266 | |
Ekmek Mayası | Rope Sporu | TS 3522 | |
Ekmek ve Ekmek Türevleri | Rope Sporu | TS 5000 | |
Gıda ve Yem | Salmonella spp. Aranması | ISO 6579-1 | |
Gıda ve Yem | Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureusve Diğer Türler) | FDA BAM Bölüm 12 | |
Gıda, Yem, Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Örnekler | Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureusve Diğer Türler) | ISO 6888-1 | |
Gıda | Stafilokokal Enterotoksin Aranması - Elisa Metodu | Ridascreen Set Total Kit Prosedürü / R 4105 | |
Uzun Ömürlü Süt | Sterilite kontrolü | R.G. 28155, TS 1192 |
|
Konserve Gıdalar | Sterilite kontrolü | TS 10524 |
|
Gıda | Sülfit İndirgeyen Clostridium spp. Sayımı | ISO 15213-1 | |
Kullanım Suyu | Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı - Membran Filtrasyon Tekniği | TS 8020 EN 26461-2 | |
Su Ürünleri | Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemolyticus Aranması | FDA BAM Bölüm 9 |
|
Gıda | Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemolyticusAranması | ISO 21872-1 |
|
Gıda | Vibrio vulnificus Aranması | ISO 21872-1 |
|
Glutensiz ve Gluteni Azaltılmış Gıdalar (Isıl İşlem Görmüş Ürün, Isıl İşlem Görmemiş Ürün, Polifenol İçeriği Yüksek Ürün, Yağ İçeriği Yüksek Ürün, Hidrolize/Fermente Ürün) | Gluten Tayini - Elisa Metodu | AOAC 2012.01, Ridascreen Gliadin Kit Prosedürü / R 7001 | |
Meyve ve Sebze Ürünleri | Howard Lamı ile Küf Sayımı | AOAC 984.29 |
|
Gıda,Yem | Salmonella spp. Aranması | AFNOR BRD 07/11-12/05 RAPID Salmonella Agar-V10 | |
|
|
|
|